Starlite
Sunscape® Starlite by Madico adalah filem tingkap seni bina berprestasi tinggi yang direka untuk memberikan pengurangan haba yang luar biasa sambil meminimumkan pantulan dalaman. Sesuai untuk kegunaan kediaman, ia meningkatkan keselesaan dan kecekapan tenaga di rumah anda.
Faedah Filem Sunscape Premium
Kebaikan Filem Tingkap Sunscape® Starlite
Sunscape Starlite by Madico menyediakan pelbagai faedah yang direka untuk meningkatkan keselesaan, kecekapan tenaga, dan perlindungan rumah anda. Ketahui bagaimana filem tingkap inovatif ini dapat mengubah persekitaran hidup anda. Dengan menggabungkan Sunscape Starlite ke dalam ruang anda, anda boleh menikmati ruang hidup yang lebih selesa, cekap dan dilindungi.
Pengurangan haba yang unggul
Berkesan menyekat sehingga 80% daripada jumlah tenaga solar, memastikan rumah anda lebih sejuk dan lebih selesa.
Pengurangan Silau
Mengurangkan silau sehingga 92%, meningkatkan penglihatan dan keselesaan di dalam rumah anda.
Perlindungan UV
Menolak 99% sinaran UV berbahaya, melindungi bahagian dalam anda daripada pudar dan kerosakan.
Privasi dipertingkatkan
Meminimumkan pantulan dalaman, membolehkan privasi yang lebih baik tanpa menjejaskan cahaya semula jadi.
Kecekapan Tenaga
Mengurangkan keperluan penghawa dingin dengan mengekalkan suhu dalaman yang lebih sejuk, yang membawa kepada kos tenaga yang lebih rendah.
Penolakan Inframerah
Menolak sehingga 98% tenaga inframerah, seterusnya menyumbang kepada keselesaan dalaman dan penjimatan tenaga.
Waranti Sepanjang Hayat
Dilengkapi dengan jaminan kediaman seumur hidup, memastikan prestasi dan nilai yang tahan lama.
Keselesaan yang dipertingkatkan
Memastikan musim panas yang lebih sejuk dan musim sejuk yang lebih panas, menyediakan persekitaran hidup yang konsisten selesa.
Starlite
Gambaran Keseluruhan Produk
Sunscape Starlite by Madico menawarkan penyelesaian canggih untuk perlindungan tingkap kediaman. Filem tingkap canggih ini dapat mengurangkan haba dan silau dengan ketara, menjadikan ruang tamu anda lebih selesa dan cekap tenaga. Dengan penolakan UV yang sangat baik, ia melindungi bahagian dalam anda daripada sinaran UV berbahaya, mencegah pudar dan kerosakan pada perabot anda. Prestasi unggul filem ini dalam menolak tenaga inframerah meningkatkan lagi keupayaannya untuk mengekalkan suhu dalaman yang lebih sejuk, sekali gus mengurangkan keperluan penyaman udara dan mengurangkan kos tenaga.
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi produk | |
| Cahaya Kelihatan Dihantar | 8% |
| Cahaya Boleh Dilihat Terpantul Luaran | 55% |
| Cahaya Terpantul Terpantul Dalaman | 25% |
| Pengurangan Silau | 92% |
| Jumlah Tenaga Suria Dihantar | 5% |
| Jumlah tenaga suria dicerminkan luaran | 45% |
| Jumlah Tenaga Suria Diserap | 49% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.23 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.20 |
| Faktor U | 1.02 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.82 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.37 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 80% |
| Penolakan IR | 98% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 80% |
| Spesifikasi produk | |
| Cahaya Kelihatan Dihantar | 17% |
| Cahaya Boleh Dilihat Terpantul Luaran | 37% |
| Cahaya Terpantul Terpantul Dalaman | 13% |
| Pengurangan Silau | 80% |
| Jumlah Tenaga Suria Dihantar | 16% |
| Jumlah tenaga suria dicerminkan luaran | 32% |
| Jumlah Tenaga Suria Diserap | 52% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.36 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.31 |
| Faktor U | 1.00 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.79 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.56 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 69% |
| Penolakan IR | 90% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 70% |
| Spesifikasi produk | |
| Cahaya Kelihatan Dihantar | 29% |
| Cahaya Boleh Dilihat Terpantul Luaran | 31% |
| Cahaya Terpantul Terpantul Dalaman | 20% |
| Pengurangan Silau | 68% |
| Jumlah Tenaga Suria Dihantar | 20% |
| Jumlah tenaga suria dicerminkan luaran | 28% |
| Jumlah Tenaga Suria Diserap | 51% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.41 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.36 |
| Faktor U | 1.00 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.79 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.80 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 64% |
| Penolakan IR | 89% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 68% |
| Spesifikasi produk | |
| Cahaya Kelihatan Dihantar | 40% |
| Cahaya Boleh Dilihat Terpantul Luaran | 18% |
| Cahaya Terpantul Terpantul Dalaman | 12% |
| Pengurangan Silau | 55% |
| Jumlah Tenaga Suria Dihantar | 31% |
| Jumlah tenaga suria dicerminkan luaran | 17% |
| Jumlah Tenaga Suria Diserap | 53% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.54 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.47 |
| Faktor U | 1.02 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.83 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.84 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 53% |
| Penolakan IR | 78% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 57% |
Muat turun
S955000-Sunscape-Pengguna-brosur
Brosur ini memberikan maklumat yang komprehensif mengenai Sunscape Window Films, memperincikan faedah, ciri, dan kelebihan memilih filem berkualiti tinggi ini untuk rumah anda.
Muat turunPengukuran Prestasi Senibina
Muat turunAmalie Arena Meningkatkan Pengalaman Makan dengan Filem Tingkap Pereka Sunscape
Ketahui bagaimana Amalie Arena, rumah Kilat Tampa Bay NHL, meningkatkan keselesaan dan kecekapan di Firestick Grill dengan memasang filem tingkap Sunscape Starlite 18, berkesan mengurangkan silau dan haba.
Muat turun