Clear Safety & Security Film menawarkan perlindungan pasif sepanjang masa terhadap pelbagai ancaman. Filem berprestasi tinggi ini memastikan keselamatan peralatan berharga anda dan kesejahteraan pekerja anda tanpa mengubah penampilan tingkap anda.
Filem Keselamatan & Madico menyediakan banyak faedah untuk meningkatkan keselamatan harta benda anda sambil mengekalkan pandangan yang jelas melalui tingkap anda.
Pegang kaca hancur bersama-sama untuk melindungi daripada ribut, kemasukan paksa, dan vandalisme.
Perlindungan tidak kelihatan yang tidak mengubah rupa tetingkap anda.
Penggantian filem lebih menjimatkan daripada kaca keselamatan sekiranya berlaku kesan.
Blok sinaran ultraviolet berbahaya tanpa mengubah penampilan kaca.
Memenuhi atau melebihi standard keselamatan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Keselamatan Produk Pengguna A.S. dan Makmal Penaja jamin.
Menawarkan empat pilihan serba boleh untuk menyerap dan menyebarkan tenaga dengan berkesan, memastikan serpihan kaca terkandung semasa pecah untuk memenuhi keperluan khusus anda.
Filem Keselamatan & Keselamatan Jelas Madico direka untuk memberikan perlindungan 24 jam terhadap ancaman seperti vandalisme, pencerobohan, cuaca buruk, dan kemalangan yang melibatkan kaca pecah. Filem ini memegang kaca hancur bersama-sama, menghalang serpihan berbahaya daripada menyebabkan kecederaan atau kerosakan. Ia menjimatkan kos, kerana ia lebih murah untuk diganti daripada kaca keselamatan, dan ia mengekalkan penampilan yang jelas dan tidak kelihatan sambil menyekat sinaran ultraviolet yang berbahaya. Diuji secara meluas dan memenuhi kriteria kaca keselamatan oleh Suruhanjaya Keselamatan Produk Pengguna A.S. dan Makmal Penaja Jamin, filem ini dilengkapi dengan jaminan pengeluar di Amerika Utara. Selain itu, Sistem Anchoring Glaze Basah meningkatkan keberkesanannya dengan menyerap dan menyebarkan tenaga semasa pecah kaca, memastikan serpihan kaca terkandung.
Spesifikasi produk | |
Cahaya Kelihatan Dihantar | 87% |
Cahaya Boleh Dilihat Terpantul Luaran | 9% |
Cahaya Terpantul Terpantul Dalaman | 9% |
Pengurangan Silau Cahaya Yang Boleh Dilihat | 2% |
Jumlah Tenaga Suria Dihantar | 75% |
Jumlah tenaga suria dicerminkan luaran | 8% |
Jumlah Tenaga Suria Diserap | 18% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.92 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.80 |
Faktor U | 1.03 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.86 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.08 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 20% |
Penolakan IR (julat diuji 780 hingga 2500 nm) | 31% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 23% |
Ketebalan Filem | 0.0045” |
Komponen Struktur | 0.004” |
Struktur | Ply Tunggal |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan | 25,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 100 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
Cahaya Kelihatan Dihantar | 88% |
Cahaya Boleh Dilihat Terpantul Luaran | 9% |
Cahaya Terpantul Terpantul Dalaman | 9% |
Pengurangan Silau Cahaya Yang Boleh Dilihat | 1% |
Jumlah Tenaga Suria Dihantar | 75% |
Jumlah tenaga suria dicerminkan luaran | 8% |
Jumlah Tenaga Suria Diserap | 18% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.93 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.81 |
Faktor U | 1.05 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.91 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.09 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 20% |
Penolakan IR (julat diuji 780 hingga 2500 nm) | 32% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 23% |
Ketebalan Filem | 0.008” |
Komponen Struktur | 0.007” |
Struktur | Ply Tunggal |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan | 25,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 175 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
Cahaya Kelihatan Dihantar | 88% |
Cahaya Boleh Dilihat Terpantul Luaran | 8% |
Cahaya Terpantul Terpantul Dalaman | 8% |
Pengurangan Silau Cahaya Yang Boleh Dilihat | 1% |
Jumlah Tenaga Suria Dihantar | 76% |
Jumlah tenaga suria dicerminkan luaran | 7% |
Jumlah Tenaga Suria Diserap | 18% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.93 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.81 |
Faktor U | 1.02 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.87 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.09 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 19% |
Penolakan IR (julat diuji 780 hingga 2500 nm) | 32% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 23% |
Ketebalan Filem | 0.008” |
Komponen Struktur | 0.007” |
Struktur | Ply Tunggal |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan | 25,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 175 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
Cahaya Kelihatan Dihantar | 86% |
Cahaya Boleh Dilihat Terpantul Luaran | 9% |
Cahaya Terpantul Terpantul Dalaman | 9% |
Pengurangan Silau Cahaya Yang Boleh Dilihat | 3% |
Jumlah Tenaga Suria Dihantar | 73% |
Jumlah tenaga suria dicerminkan luaran | 8% |
Jumlah Tenaga Suria Diserap | 20% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.90 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.79 |
Faktor U | 1.05 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.90 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.09 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 21% |
Penolakan IR (julat diuji 780 hingga 2500 nm) | 36% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 26% |
Ketebalan Filem | 0.0095” |
Komponen Struktur | 0.008” |
Struktur | Laminat Multi-Ply |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan | 25,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 200 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
Cahaya Kelihatan Dihantar | 87% |
Cahaya Boleh Dilihat Terpantul Luaran | 9% |
Cahaya Terpantul Terpantul Dalaman | 9% |
Pengurangan Silau Cahaya Yang Boleh Dilihat | 3% |
Jumlah Tenaga Suria Dihantar | 75% |
Jumlah tenaga suria dicerminkan luaran | 8% |
Jumlah Tenaga Suria Diserap | 18% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.92 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.80 |
Faktor U | 1.03 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.87 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.08 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 20% |
Penolakan IR (julat diuji 780 hingga 2500 nm) | 33% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 23% |
Ketebalan Filem | 0.014” |
Komponen Struktur | 0.0135” |
Struktur | Laminat Multi-Ply |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan | 25,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 325 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Setiap Inci |
Brosur ini menyediakan maklumat komprehensif mengenai pelbagai filem tingkap keselamatan dan keselamatan Madico, yang memperincikan faedah, aplikasi, dan ujian ketat yang telah mereka lalui untuk memenuhi piawaian industri.
Muat turunMuat turun Panduan Reka Bentuk Luar 7 Mil yang jelas untuk mengetahui spesifikasi, faedah dan butiran pemasangan Filem Keselamatan & Keselamatan Jelas Madico yang direka untuk aplikasi luaran.
Muat turunMuat turun Panduan Reka Bentuk 7 Mil yang jelas untuk mengakses maklumat terperinci mengenai spesifikasi produk, pengukuran prestasi, dan faedah, termasuk perlindungan terhadap vandalisme, cuaca buruk, dan pendedahan UV.
Muat turun