Madico's SafetyShield® 1500 adalah satu-satunya filem keselamatan sekolah yang telah lulus sepenuhnya ujian pensijilan UL 972. Piawaian ini memberi tumpuan kepada menilai prestasi dan rintangan bahan kaca terhadap percubaan masuk paksa, seperti serangan fizikal atau percubaan pecah masuk. Pensijilan UL 972 memastikan bahawa bahan-bahan telah menjalani ujian yang ketat untuk menentukan keupayaan mereka untuk menahan pelbagai bentuk kemasukan paksa, termasuk kesan, pemotongan, dan prying. Ujian ini diaudit dan dikemas kini setiap suku tahun untuk kekal mematuhi.
Melaksanakan langkah-langkah perlindungan perimeter yang mantap dan pandangan menyeluruh adalah penting untuk memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat dan terjamin di sekolah. Strategi ini bukan sahaja menghalang akses yang tidak dibenarkan tetapi juga menyediakan pemantauan berterusan, mewujudkan suasana yang selamat untuk pelajar dan kakitangan.
Filem Madico SafetyShield direka bentuk untuk menahan angin dan ribut berkuasa tinggi, menghalang air dan serpihan bawaan angin daripada menyebabkan kerosakan selanjutnya dengan memastikan kaca tetap utuh.
Sistem perlindungan perimeter yang kuat bertindak sebagai penghalang kepada penceroboh yang berpotensi, mengurangkan kemungkinan individu yang tidak dibenarkan mendapat akses ke premis sekolah.
Dengan melambatkan kemasukan semasa pencerobohan, insiden penembak aktif, pencurian, atau vandalisme, sistem keselamatan memberikan masa kritikal bagi anggota keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang untuk bertindak balas, sehingga meningkatkan keselamatan keseluruhan.
Laminat tahan hentaman seperti SafetyShield memegang kaca hancur di tempatnya, melindungi pelajar dan kakitangan daripada kecederaan yang disebabkan oleh kaca terbang semasa hentaman.
Langkah-langkah keselamatan bersepadu menyediakan perlindungan berterusan sepanjang masa terhadap pelbagai ancaman tanpa memerlukan pemantauan atau campur tangan aktif.
Warna pilihan dan filem tontonan yang mengaburkan boleh ditambah untuk mengehadkan penglihatan ke dalam bilik darjah dan kawasan sensitif lain, seterusnya melindungi privasi dan keselamatan pelajar dan kakitangan.
Sistem seperti SafetyShield diuji secara bebas untuk memenuhi atau melebihi standard rintangan kaca dan pencerobohan keselamatan di A.S. dan Eropah, memastikan tahap perlindungan yang tinggi.
Langkah-langkah keselamatan ini menawarkan penyelesaian kos efektif untuk menaik taraf kaca sedia ada dan dipasang secara profesional oleh pemasang yang diperakui, memastikan aplikasi yang betul dan keberkesanan maksimum.
Terdapat empat penyelesaian Sistem Kekangan Anchoring yang dipatenkan dan proprietari yang berbeza - masing-masing dengan tahap prestasinya sendiri. Rakan Kongsi Premier kami yang terlatih akan bekerjasama dengan anda untuk memilih Sistem Kekangan Anchoring yang sesuai, bersempena dengan penerapan filem keselamatan kami, untuk memenuhi kriteria khusus dan kebimbangan ancaman anda.
FrameGardTMSistem Anchoring FrameGard apabila digunakan bersama-sama dengan filem SafetyShield telah direka khusus untuk menyimpan kaca terawat dalam bingkai apabila kejadian telah berlaku. Ia adalah sistem lampiran "mekanikal" yang mengapit kaca yang difilemkan ke bingkai tingkap. Sistem ini meningkatkan dan memperluaskan prinsip battening tepi dengan menggabungkan zon pergerakan tertentu (paten terpakai), yang membolehkan filem bergerak di bawah beban yang digunakan tanpa meletakkan daya yang berlebihan pada penetapan dan bingkai. Manfaat FrameGard ialah ia membolehkan jurutera dan pemasang menentukan tetapan tork dengan tepat untuk setiap pemasangan individu, mewujudkan penyelesaian yang benar-benar tersuai.
GullWing®
Sistem Anchoring GullWing, apabila digabungkan dengan filem tingkap Madico SafetyShield, direka untuk menyerap dan menyebarkan tenaga yang kaca difilemkan tertakluk dan memindahkan beban yang dikurangkan ke atas keseluruhan pembukaan kaca. Dengan menyerap dan mengagihkan beban, sistem ini direka untuk mengekalkan kaca yang difilemkan dalam pembukaan dan dengan itu mengurangkan kebarangkalian serpihan kaca dan serpihan daripada memasuki bilik.
Sayu basah
Sekiranya berlaku kerosakan kaca, Sistem Anchoring Glaze Basah, apabila digabungkan dengan filem tingkap SafetyShield, direka untuk menyerap dan mengagihkan tenaga yang kaca difilemkan tertakluk dan memindahkan beban yang dikurangkan ke atas keseluruhan pembukaan kaca. Dengan menyerap dan mengagihkan beban, sistem ini direka untuk mengekalkan kaca yang difilemkan dalam pembukaan dan dengan itu mengurangkan kebarangkalian serpihan kaca dan serpihan daripada memasuki bilik.
Sistem Wet Glaze berdaya maju dari segi ekonomi dalam aplikasi retrofit dan dibina di sekitar sendi sealant segi tiga yang menghubungkan filem itu kepada ahli pembingkaian sokongan. Untuk mencapai prestasi yang boleh diterima, sealant berprestasi tinggi mesti digunakan. Kami mengesyorkan Dow Corning® 995 Pelekat Struktur Silikon atau GE SCS2000 SilPruf™ Sealant.
Talian® Hayat
Sistem Anchoring LifeLine didasarkan pada prinsip mudah, "kekangan". Sistem ini adalah salah satu cara yang paling berkesan untuk mengurangkan kecederaan dan mengurangkan kerosakan harta benda sekiranya berlaku letupan bencana. Sistem LifeLine berfungsi bersempena dengan aplikasi standard filem SafetyShield. Tali penyerap tenaga sistem melambatkan dan menangkap lite kaca yang difilemkan, sering mengembalikannya ke arah di mana ia datang. Sistem lurus ke hadapan ini telah diuji sehingga 10 psi. Oleh kerana penampilannya yang agak perindustrian, LifeLine digunakan terutamanya dalam aplikasi kilang atau pembuatan.
Spesifikasi produk | |
% Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 88% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 9% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 9% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 1% |
% Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 75% |
% Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 7% |
% Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 18% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.93 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.81 |
Faktor U | 1.05 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.91 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.09 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 20% |
Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 32% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 23% |
Ketebalan Filem | 0.008" |
Komponen Struktur | 0.007" |
Struktur | Ply Tunggal |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 210 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
Pemanjangan pada Hasil | 120% |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
% Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 87% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 9% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 10% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 2% |
% Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 74% |
% Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 8% |
% Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 18% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.92 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.80 |
Faktor U | 1.05 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.90 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.09 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 20% |
Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 34% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 24% |
Ketebalan Filem | 0.0095" |
Komponen Struktur | 0.008" |
Struktur | Laminat Multi-Ply |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
Pemanjangan pada Hasil | 120% |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
% Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 85% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 10% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 10% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 4% |
% Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 71% |
% Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 8% |
% Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 21% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.89 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.78 |
Faktor U | 1.04 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.90 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.10 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 22% |
Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 41% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 27% |
Ketebalan Filem | 0.017" |
Komponen Struktur | 0.015" |
Struktur | Laminat Multi-Ply |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 450 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
Pemanjangan pada Hasil | 120% |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
% Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 44% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 28% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 27% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 51% |
% Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 31% |
% Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 24% |
% Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 45% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.51 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.44 |
Faktor U | 0.95 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.70 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.99 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 56% |
Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 83% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 62% |
Ketebalan Filem | 0.010" |
Komponen Struktur | 0.0085" |
Struktur | Laminat Multi-Ply |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
Pemanjangan pada Hasil | 120% |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
% Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 17% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 56% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 58% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 81% |
% Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 12% |
% Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 45% |
% Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 43% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.27 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.23 |
Faktor U | 0.88 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.58 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.74 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 77% |
Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 95% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 78% |
Ketebalan Filem | 0.010" |
Komponen Struktur | 0.0085" |
Struktur | Laminat Multi-Ply |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
Pemanjangan pada Hasil | 120% |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
% Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 43% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 14% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 17% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 51% |
% Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 34% |
% Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 14% |
% Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 52% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.57 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.49 |
Faktor U | 0.95 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.71 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.88 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 51% |
Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 76% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 55% |
Ketebalan Filem | 0.010" |
Komponen Struktur | 0.0085" |
Struktur | Laminat Multi-Ply |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
Pemanjangan pada Hasil | 120% |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
% Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 36% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 15% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 22% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 60% |
% Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 28% |
% Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 15% |
% Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 57% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.51 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.45 |
Faktor U | 0.96 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.73 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.80 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 55% |
Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 82% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 59% |
Ketebalan Filem | 0.010" |
Komponen Struktur | 0.0085" |
Struktur | Laminat Multi-Ply |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
Pemanjangan pada Hasil | 120% |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
% Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 14% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 49% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 20% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 85% |
% Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 14% |
% Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 41% |
% Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 46% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.31 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.27 |
Faktor U | 0.94 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.69 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.52 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 73% |
Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 91% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 69% |
Ketebalan Filem | 0.011" |
Komponen Struktur | 0.0095" |
Struktur | Laminat Multi-Ply |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
Pemanjangan pada Hasil | 120% |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
% Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 26% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 29% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 15% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 71% |
% Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 25% |
% Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 26% |
% Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 49% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.45 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.39 |
Faktor U | 0.96 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.72 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.65 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 61% |
Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 82% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 55% |
Ketebalan Filem | 0.011" |
Komponen Struktur | 0.0095" |
Struktur | Laminat Multi-Ply |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
Pemanjangan pada Hasil | 120% |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
Spesifikasi produk | |
% Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 65% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 26% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 27% |
% Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 27% |
% Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 43% |
% Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 30% |
% Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 27% |
Pekali Teduhan (SC) | 0.58 |
Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.51 |
Faktor U | 0.94 |
Penolakan UV | ≥ 99% |
Emistiviti | 0.68 |
Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.28 |
Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 49% |
Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 81% |
Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 56% |
Ketebalan Filem | 0.0105" |
Komponen Struktur | 0.009" |
Struktur | Laminat Multi-Ply |
Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
Pemanjangan pada Hasil | 120% |
Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
Brosur ini menekankan faedah filem tingkap keselamatan di sekolah, menyerlahkan keupayaannya untuk meningkatkan keselamatan dengan memegang kaca bersama-sama semasa letupan, pecah secara tidak sengaja, cuaca buruk dan potensi pencerobohan, sambil turut memberikan kelebihan tambahan seperti perlindungan UV dan penjimatan tenaga.
Muat turunDokumen ini menyediakan pengukuran prestasi terperinci pelbagai filem SafetyShield®, termasuk penolakan tenaga suria mereka, penolakan UV, dan sifat fizikal, menunjukkan keberkesanannya dalam pengurangan silau, penolakan tenaga inframerah, dan kekuatan tegangan.
Muat turunSebuah sekolah rendah awam di Ballston Spa, N.Y. menaik taraf kaca mesh wayar yang berkadar api untuk memenuhi piawaian impak menggunakan filem SafetyShield 800, meningkatkan keselamatan tanpa menjejaskan prestasi kaca berhenti api.
Muat turunKetahui bagaimana Pusat Perubatan Baylor St. Luke meningkatkan keselamatan pesakit dan melindungi peralatan perubatan berharga menggunakan filem Madico's SafetyShield, yang dipasang oleh The Enpro Group, yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap bencana alam dan buatan manusia.
Muat turunKetahui bagaimana Bangunan Kejuruteraan Griner di St Petersburg, Florida, mencapai pematuhan dengan kod bangunan moden dan keselamatan penghuni yang dipertingkatkan menggunakan filem Madico's SafetyShield 800 Reflective Silver 20, dipasang oleh Film Solutions, LLC, semasa projek pengubahsuaian yang komprehensif.
Muat turunSistem Anchoring FrameGard Madico, yang direka untuk digunakan dengan filem tingkap SafetyShield, memastikan kaca yang dirawat kekal selamat semasa kejadian, menawarkan prestasi yang diperakui dalam pengurangan letupan dan meningkatkan keselamatan dengan mengapit kaca yang difilemkan secara mekanikal ke bingkai tingkap, menyerap tenaga, dan mencegah serpihan kaca daripada menyebabkan bahaya.
Muat turunSistem Anchoring GullWing Madico, yang digunakan dengan filem tingkap SafetyShield, menyerap dan menyebarkan tenaga hentaman di seluruh kawasan kaca, mengekalkan serpihan kaca dan menghalang serpihan daripada memasuki bilik. Sistem ini menawarkan prestasi yang diperakui dan datang dalam pelbagai saiz untuk memuatkan bingkai tingkap yang berbeza, memastikan keselamatan dan keselamatan yang optimum.
Muat turunSistem Anchoring LifeLine Madico bekerjasama dengan filem SafetyShield untuk memberikan perlindungan yang unggul dengan menyerap dan mengalihkan tenaga letupan, menghalang serpihan kaca daripada memasuki bangunan. Sistem ini amat berkesan dalam persekitaran industri, menawarkan prestasi yang diuji sehingga 10 psi untuk mengurangkan kecederaan dan kerosakan harta benda semasa kejadian bencana.
Muat turunSistem Anchoring Glaze Basah Madico meningkatkan prestasi filem tingkap SafetyShield dengan menyerap dan mengagihkan tenaga daripada hentaman dan letupan, menyimpan serpihan kaca yang terkandung dan mengurangkan risiko kecederaan dan kerosakan harta benda. Sesuai untuk aplikasi retrofit, sistem ini menawarkan penyelesaian kos efektif untuk meningkatkan keselamatan dan keselamatan kaca.
Muat turun