Sekolah memerlukan perlindungan yang terbukti terhadap ancaman keselamatan yang semakin meningkat hari ini, terutamanya kemasukan secara paksa. Filem keselamatan dan keselamatan SafetyShield® G2 direka bentuk untuk menahan kaca di bawah tekanan yang melampau, termasuk piawaian ASTM F 3561 (penilaian komponen kaca) untuk rintangan kemasukan paksa selepas simulasi serangan penembak aktif dan EN 356 untuk rintangan serangan manual. Dengan mengukuhkan bukaan kaca yang terdedah, SafetyShield membantu melambatkan penceroboh, melindungi pelajar dan kakitangan serta memberi masa yang berharga kepada responden untuk bertindak.
Perimeter yang selamat adalah langkah pertama dalam melindungi pelajar dan kakitangan. Filem keselamatan dan keselamatan SafetyShield® mengukuhkan tingkap dan pintu kaca yang terdedah — kawasan yang paling kerap disasarkan dalam percubaan masuk paksa. Dengan mengukuhkan titik lemah ini, sekolah boleh menghalang penceroboh, menangguhkan pencerobohan, dan memberi masa kritikal kepada penguatkuasaan undang-undang untuk bertindak balas.
Teknologi pelekat proprietari kami memastikan ikatan kaca-ke-filem yang tidak dapat ditandingi, menghasilkan Kekuatan Peel tertinggi di seluruh industri.
SafetyShield G2 diuji terhadap piawaian terbaharu industri, ASTM F 3561 Forced Entry Resistance after Simulated Active Shooter (rating komponen kaca) dan EN 356 Resistance against Manual Attack, antara lain
Menawarkan kekuatan tegangan dan rintangan koyakan yang lebih besar daripada filem standard.
Dengan menghalang kaca pecah daripada berselerak, SafetyShield mengurangkan risiko kecederaan semasa kecemasan.
Menyerap dan menyebarkan tenaga daripada kesan tidak sengaja, meminimumkan kemungkinan pecah berbahaya.
Sesuai untuk sekolah, pejabat, runcit, kemudahan kerajaan dan rumah kediaman.
Filem SafetyShield memegang kaca pada tempatnya walaupun selepas hentaman, menjadikan kemasukan paksa lebih sukar dan memakan masa.
Warna pilihan dan filem tontonan yang mengaburkan boleh ditambah untuk mengehadkan penglihatan ke dalam bilik darjah dan kawasan sensitif lain, seterusnya melindungi privasi dan keselamatan pelajar dan kakitangan.
Disokong oleh program Madico SafetyShield Premier Partner (MSPP), program pensijilan filem keselamatan dan keselamatan komprehensif terkemuka industri.
Terdapat empat penyelesaian Sistem Penahan Berlabuh yang dipatenkan dan proprietari berbeza tersedia – setiap satu dengan tahap prestasinya sendiri.
Apabila dipasangkan dengan filem SafetyShield®, Sistem Penambat FrameGard™ direka bentuk untuk memastikan kaca selamat dalam bingkainya semasa hentaman. Dengan mengapit kaca yang difilemkan pada bingkai tingkap, FrameGard menyediakan penyelesaian sesuai tersuai yang meningkatkan keselamatan dan memperluaskan perlindungan.
Sistem Penambat GullWing®, yang digunakan dengan filem SafetyShield®, direka untuk menyerap dan menyebarkan tenaga ke seluruh bukaan berlapis. Ini mengurangkan tekanan pada kaca dan bingkai, membantu mengekalkan kaca yang difilemkan di tempatnya dan meminimumkan risiko serpihan berbahaya.
Wet Glaze dan Sistem Penambat LifeLine®, apabila digandingkan dengan filem SafetyShield®, menyediakan penyelesaian yang boleh dipercayai, kos efektif untuk mengamankan kaca selepas pecah. Wet Glaze menggunakan sambungan pengedap berprestasi tinggi untuk mengikat kaca yang difilemkan pada bingkai, manakala LifeLine menggunakan kord penyerap tenaga untuk menahan kaca pecah dan mengurangkan bahaya semasa kejadian melampau. Bersama-sama, sistem ini mengembangkan fleksibiliti SafetyShield untuk aplikasi dan belanjawan yang berbeza.
Teroka bahagian Spesifikasi & Gambaran Keseluruhan di bawah untuk mengakses semua sumber penting—brosur, gambaran keseluruhan produk dan muat turun penting seperti Spesifikasi 3 Bahagian—untuk penyepaduan lancar penyelesaian SafetyShield® ke dalam reka bentuk bangunan anda.
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 88% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 9% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 9% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 1% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 75% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 7% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 18% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.93 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.81 |
| Faktor U | 1.05 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.91 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.09 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 20% |
| Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 32% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 23% |
| Ketebalan Filem | 0.008" |
| Komponen Struktur | 0.007" |
| Struktur | Ply Tunggal |
| Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
| Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
| Kekuatan Pecah | 210 paun. Setiap Inci (Lebar) |
| Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 120% |
| Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 87% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 9% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 10% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 2% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 74% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 8% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 18% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.92 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.80 |
| Faktor U | 1.05 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.91 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.09 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 20% |
| Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 34% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 24% |
| Ketebalan Filem | 0.0095" |
| Komponen Struktur | 0.008" |
| Struktur | Laminat Multi-Ply |
| Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
| Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
| Kekuatan Pecah | 210 paun. Setiap Inci (Lebar) |
| Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 120% |
| Peel Strength | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 87% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 10% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 9% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 2% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 74% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 8% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 18% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.92 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.80 |
| Faktor U | 1.05 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.90 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.09 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 20% |
| Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 34% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 24% |
| Ketebalan Filem | 0.0095" |
| Komponen Struktur | 0.008" |
| Struktur | Laminat Multi-Ply |
| Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
| Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
| Kekuatan Pecah | 210 paun. Setiap Inci (Lebar) |
| Longitudinal Elongation at Break | 150% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 5% |
| Kekuatan kulit | 10 - 12 paun. Lebar Setiap Inci |
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 85% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 10% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 10% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 2% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 71% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 8% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 21% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.89 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.78 |
| Faktor U | 1.04 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.90 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.10 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 22% |
| Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 41% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 27% |
| Ketebalan Filem | 0.017" |
| Komponen Struktur | 0.015" |
| Struktur | Laminat Multi-Ply |
| Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
| Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
| Kekuatan Pecah | 450 paun. Setiap Inci (Lebar) |
| Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 5% |
| Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 85% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 10% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 10% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 4% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 71% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 8% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 21% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.89 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.78 |
| Faktor U | 1.04 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.90 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.10 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 22% |
| Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 41% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 27% |
| Ketebalan Filem | 0.017" |
| Komponen Struktur | 0.015" |
| Struktur | Laminat Multi-Ply |
| Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
| Kekuatan tegangan membujur | Purata 29,000 PSI MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | Purata 34,000 PSI MD/TD |
| Kekuatan Pecah | 473 lbs. Setiap Inci (Lebar) |
| Pemanjangan membujur semasa rehat | 160% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 130% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 120% |
| Kekuatan kulit | 10 - 12 paun. Lebar Setiap Inci |
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 44% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 28% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 27% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 51% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 31% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 24% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 45% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.51 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 044 |
| Faktor U | 0.95 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.70 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.99 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 56% |
| Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 83% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 62% |
| Ketebalan Filem | 0.010" |
| Komponen Struktur | 0.0085" |
| Struktur | Laminat Multi-Ply |
| Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
| Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
| Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
| Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 120% |
| Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 17% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 56% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 58% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 81% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 12% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 45% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 43% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.27 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.23 |
| Faktor U | 0.88 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.58 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.74 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 77% |
| Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 95% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 78% |
| Ketebalan Filem | 0.010" |
| Komponen Struktur | 0.0085" |
| Struktur | Laminat Multi-Ply |
| Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
| Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
| Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
| Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 120% |
| Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 43% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 14% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 17% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 51% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 34% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 14% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 52% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.57 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.49 |
| Faktor U | 0.95 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.71 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.88 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 51% |
| Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 76% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 55% |
| Ketebalan Filem | 0.010" |
| Komponen Struktur | 0.0085" |
| Struktur | Laminat Multi-Ply |
| Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
| Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
| Break Strength | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
| Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 120% |
| Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 36% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 15% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 22% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 60% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 28% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 15% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 57% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.51 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.46 |
| Faktor U | 0.96 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.73 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.80 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 55% |
| Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 82% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 59% |
| Ketebalan Filem | 0.010" |
| Komponen Struktur | 0.0085" |
| Structure | Laminat Multi-Ply |
| Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
| Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
| Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
| Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 120% |
| Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 14% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 49% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 20% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 85% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 14% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 41% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 46% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.31 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.27 |
| Faktor U | 0.94 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.69 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.52 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 73% |
| IR Rejection (see PDF for details) | 91% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 69% |
| Ketebalan Filem | 0.011" |
| Komponen Struktur | 0.0095" |
| Struktur | Laminat Multi-Ply |
| Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
| Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
| Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
| Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 120% |
| Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 26% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 29% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 15% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 71% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 25% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 26% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Diserap | 49% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.49 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.39 |
| Faktor U | 0.96 |
| UV Rejection | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.72 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 0.65 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 61% |
| Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 91% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 82% |
| Ketebalan Filem | 0.011" |
| Komponen Struktur | 0.0095" |
| Struktur | Laminat Multi-Ply |
| Jenis pelekat | Tekanan akrilik sensitif |
| Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
| Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
| Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 120% |
| Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
| Spesifikasi produk | |
| % Cahaya yang Boleh Dilihat - Trans. | 65% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Luaran | 26% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Dipantulkan Dalaman | 27% |
| % Cahaya Boleh Dilihat - Pengurangan Silau | 27% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Trans. | 43% |
| % Jumlah Tenaga Suria - Dicerminkan Luaran | 30% |
| % Total Solar Energy - Absorbed | 27% |
| Pekali Teduhan (SC) | 0.58 |
| Pekali Keuntungan Haba Suria (SHGC) | 0.51 |
| Faktor U | 094 |
| Penolakan UV | ≥ 99% |
| Emistiviti | 0.68 |
| Cahaya kepada Keuntungan Suria | 1.28 |
| Jumlah Tenaga Suria Ditolak (TSER) | 49% |
| Penolakan IR (lihat PDF untuk butiran) | 81% |
| Penolakan Tenaga Inframerah (IRER) | 56% |
| Ketebalan Filem | 0.0105" |
| Komponen Struktur | 0.009" |
| Struktur | Laminat Multi-Ply |
| Jenis pelekat | Acrylic Pressure Sensitive |
| Kekuatan tegangan membujur | 28,000 PSI Purata MD/TD |
| Traverse Tensile Kekuatan | 36,000 PSI Purata MD/TD |
| Kekuatan Pecah | 240 paun. Setiap Inci (Lebar) |
| Pemanjangan membujur semasa rehat | 150% |
| Pemanjangan Traverse semasa Rehat | 100% |
| Kekuatan Hasil | 14,000 PSI Purata MD/TD |
| Pemanjangan pada Hasil | 120% |
| Kekuatan kulit | 5 hingga 6 paun. Lebar Setiap Inci |
Helaian data ini menyediakan spesifikasi teknikal terperinci, keputusan ujian dan ukuran prestasi untuk filem keselamatan dan keselamatan Madico's SafetyShield® G2 1500, direka bentuk untuk melindungi kaca daripada pecah, bencana, kemasukan paksa dan ancaman lain.
Muat turunHelaian data ini menggariskan spesifikasi teknikal, keputusan ujian dan data prestasi untuk filem keselamatan dan keselamatan Madico's SafetyShield® G2 800, direka untuk melindungi kaca daripada pecah, bencana alam, kemasukan paksa dan ancaman lain.
Muat turunDokumen ini menyediakan pengukuran prestasi terperinci pelbagai filem SafetyShield®, termasuk penolakan tenaga suria mereka, penolakan UV, dan sifat fizikal, menunjukkan keberkesanannya dalam pengurangan silau, penolakan tenaga inframerah, dan kekuatan tegangan.
Muat turunSistem Anchoring FrameGard Madico, yang direka untuk digunakan dengan filem tingkap SafetyShield, memastikan kaca yang dirawat kekal selamat semasa kejadian, menawarkan prestasi yang diperakui dalam pengurangan letupan dan meningkatkan keselamatan dengan mengapit kaca yang difilemkan secara mekanikal ke bingkai tingkap, menyerap tenaga, dan mencegah serpihan kaca daripada menyebabkan bahaya.
Muat turunSistem Anchoring GullWing Madico, yang digunakan dengan filem tingkap SafetyShield, menyerap dan menyebarkan tenaga hentaman di seluruh kawasan kaca, mengekalkan serpihan kaca dan menghalang serpihan daripada memasuki bilik. Sistem ini menawarkan prestasi yang diperakui dan datang dalam pelbagai saiz untuk memuatkan bingkai tingkap yang berbeza, memastikan keselamatan dan keselamatan yang optimum.
Muat turunSistem Anchoring LifeLine Madico bekerjasama dengan filem SafetyShield untuk memberikan perlindungan yang unggul dengan menyerap dan mengalihkan tenaga letupan, menghalang serpihan kaca daripada memasuki bangunan. Sistem ini amat berkesan dalam persekitaran industri, menawarkan prestasi yang diuji sehingga 10 psi untuk mengurangkan kecederaan dan kerosakan harta benda semasa kejadian bencana.
Muat turunSistem Anchoring Glaze Basah Madico meningkatkan prestasi filem tingkap SafetyShield dengan menyerap dan mengagihkan tenaga daripada hentaman dan letupan, menyimpan serpihan kaca yang terkandung dan mengurangkan risiko kecederaan dan kerosakan harta benda. Sesuai untuk aplikasi retrofit, sistem ini menawarkan penyelesaian kos efektif untuk meningkatkan keselamatan dan keselamatan kaca.
Muat turunSebuah sekolah rendah awam di Ballston Spa, N.Y. menaik taraf kaca mesh wayar yang berkadar api untuk memenuhi piawaian impak menggunakan filem SafetyShield 800, meningkatkan keselamatan tanpa menjejaskan prestasi kaca berhenti api.
Muat turunKetahui bagaimana Pusat Perubatan Baylor St. Luke meningkatkan keselamatan pesakit dan melindungi peralatan perubatan berharga menggunakan filem Madico's SafetyShield, yang dipasang oleh The Enpro Group, yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap bencana alam dan buatan manusia.
Muat turunKetahui bagaimana Bangunan Kejuruteraan Griner di St Petersburg, Florida, mencapai pematuhan dengan kod bangunan moden dan keselamatan penghuni yang dipertingkatkan menggunakan filem Madico's SafetyShield 800 Reflective Silver 20, dipasang oleh Film Solutions, LLC, semasa projek pengubahsuaian yang komprehensif.
Muat turunMadico sentiasa mengesyorkan penggunaan sistem kekangan berlabuh untuk kaca dengan kerosakan spontan. Terdapat banyak sistem kekangan berlabuh yang ada. Penambatan mekanikal seperti FrameGard®, yang memegang filem itu di tempatnya melalui gabungan skru dan pita dan penyemperitan aluminium. Ini setakat ini adalah sistem lampiran paling selamat, diuji untuk menahan dari 500 hingga 800 paun setiap kaki linear lampiran.
Oleh kerana banyak bingkai dan situasi bangunan tidak membenarkan skru digunakan, sistem lampiran Wet Glaze adalah kaedah lampiran yang paling biasa digunakan untuk aplikasi ini. Sistem lampiran sayu basah telah diuji dengan teliti mengikut piawaian mitigasi letupan dan beban angin. Oleh itu, sistem lampiran sayu basah adalah pilihan yang sangat praktikal untuk pengurangan kegagalan NiS.
Dalam pemasangan Wet Glaze, filem keselamatan dipasang dalam konfigurasi siang hari, selepas itu manik besar silikon struktur dipasang dengan sekurang-kurangnya 1/2 inci (13 mm) bersentuhan dengan filem dan bingkai. Kepingan kaca yang lebih berat mungkin memerlukan manik yang menggunakan 3/4 inci (19 mm) atau sentuhan yang lebih besar pada kedua-dua sistem filem dan bingkai.
Memilih sistem terbaik untuk kaca anda adalah berdasarkan berat kaca dan jenis sistem pembingkaian. Hubungi wakil jualan Madico anda dan Perkhidmatan Teknikal Madico untuk mendapatkan bantuan dalam mengira saiz manik.
Kerosakan kaca spontan adalah isu yang sangat nyata dengan kaca marah atau haba yang keras. Kemasukan nikel sulfida, sementara bukan satu-satunya punca, setakat ini adalah punca yang paling biasa untuk kerosakan spontan.
Kemasukan nikel sulfida (NiS) adalah zarah saiz titik pensel kecil atau ketidaksempurnaan yang boleh didapati dalam sekeping kaca. Ini bukan masalah dalam kaca annealed biasa tetapi apabila kaca marah / keras mereka boleh berkembang kerana kitaran haba, memecahkan satah luar mampatan, menyebabkan seluruh kepingan kaca meletup.
Walaupun kaca marah / keras pecah menjadi kepingan cahaya kecil, kepingan ini masih boleh menyebabkan kecederaan kepada orang ramai sekiranya mereka jatuh dari bangunan di atas pejalan kaki. Melalui ujian kami, Madico telah melihat bahawa bahagian banyak anak tetingkap kaca marah / keras, sekali pecah, akan bertahan bersama sehingga ia memberi kesan kepada tanah. Ini membolehkan sebahagian besar kaca menyerang dengan berat dan daya yang besar.
Bangunan dengan rehat spontan telah menggunakan filem keselamatan selama bertahun-tahun untuk memegang kepingan kaca terbaja yang pecah sebaik sahaja kegagalan NiS berlaku. Bergantung pada saiz dan berat kaca, filem keselamatan 7 atau 8 juta digunakan untuk memegang kaca bersama-sama. Untuk aplikasi luaran, filem keselamatan gred 7 juta luaran digunakan.
Oleh kerana potensi kejatuhan, Madico tidak mengesyorkan pemasangan siang hari mudah filem keselamatan. Pemasangan siang hari adalah apabila filem dipasang di bahagian kaca yang kelihatan. Dalam pemasangan jenis ini, sebaik sahaja kerosakan kaca berlaku, getaran ini boleh menyebabkan seluruh kepingan kaca yang difilemkan jatuh dari pembukaan.