Não encontrámos nenhum resultado.
Clique em "pesquisar" para iniciar a pesquisa em madico.com
Black Pearl HP is a hybrid film that combines a rich, warm factory-black appearance with advanced heat-rejecting performance for enhanced comfort and style.
Black Pearl HP automotive window tint combines performance hybrid technology with a premium warm factory-black appearance to enhance both vehicle style and driver comfort. Its advanced heat rejection helps reduce solar heat, it creates a cooler interior while providing privacy, glare reduction, and UV sun protection. It delivers a refined finish for customers who want a premium look and advanced performance for elevated comfort.
Every automotive window film has its strengths. Explore the features that define Black Pearl HP.
Engineered with hybrid construction to provide an ideal balance of style, durability, and performance.
Advanced technology helps reject solar heat for improved driving comfort.
Delivers a rich, premium factory-black appearance for a sleek, refined look.
: Every Madico automotive window film is built to deliver dependable performance. No matter which film you choose, you’ll enjoy these standard benefits designed to enhance comfort, protection, style, and long-term value.
Helps block up to 99% of harmful UV rays to protect passengers.
Minimizes glare from the sun for a more comfortable driving experience.
Provides increased privacy while enhancing the appearance of your vehicle.
Gives your vehicle a sleek, upgraded appearance.
Helps preserve your vehicle’s interior by reducing the sun’s damaging effects.
Adds an extra layer of protection by helping hold broken glass together after impact.
Enjoy lasting peace of mind with the confidence of a manufacturer’s lifetime warranty.
A tinta para automóvel Black Pearl HP da Madico reduz o calor e o encandeamento, bloqueia mais de 99% dos raios UV, confere estilo, possui uma construção durável estável aos raios UV e tem uma garantia vitalícia.
| Product specs | |
| Luz visível transmitida | 4% |
| Luz visível reflectida | 5% |
| Redução do encandeamento | 96% |
| Energia solar total transmitida | 27% |
| Energia solar total reflectida | 9% |
| Energia solar total absorvida | 64% |
| Coeficiente de sombreamento (SC) | 0.54 |
| Coeficiente de ganho de calor solar (SHGC) | 0.47 |
| Fator U | 1.00 |
| Rejeição de UV | ≥ 99% |
| Energia solar total rejeitada (TSER) | 53% |
| Rejeição de IR | 58% |
| Rejeição de energia de infravermelhos (IRER) | 43% |
| Especificações do produto | |
| Luz visível transmitida | 15% |
| Luz visível reflectida | 5% |
| Redução do encandeamento | 84% |
| Energia solar total transmitida | 31% |
| Energia solar total reflectida | 8% |
| Energia solar total absorvida | 61% |
| Coeficiente de sombreamento (SC) | 0.57 |
| Coeficiente de ganho de calor solar (SHGC) | 0.50 |
| Fator U | 1.01 |
| Rejeição de UV | ≥ 99% |
| Energia solar total rejeitada (TSER) | 50% |
| Rejeição de IR | 57% |
| Rejeição de energia de infravermelhos (IRER) | 41% |
| Especificações do produto | |
| Luz visível transmitida | 22% |
| Luz visível reflectida | 6% |
| Redução do encandeamento | 75% |
| Energia solar total transmitida | 33% |
| Energia solar total reflectida | 8% |
| Energia solar total absorvida | 59% |
| Coeficiente de sombreamento (SC) | 0.59 |
| Coeficiente de ganho de calor solar (SHGC) | 0.51 |
| Fator U | 1.00 |
| Rejeição de UV | ≥ 99% |
| Energia solar total rejeitada (TSER) | 49% |
| Rejeição de IR | 57% |
| Rejeição de energia de infravermelhos (IRER) | 42% |
| Especificações do produto | |
| Luz visível transmitida | 33% |
| Luz visível reflectida | 6% |
| Redução do encandeamento | 63% |
| Energia solar total transmitida | 41% |
| Energia solar total reflectida | 8% |
| Energia solar total absorvida | 51% |
| Coeficiente de sombreamento (SC) | 0.65 |
| Coeficiente de ganho de calor solar (SHGC) | 0.57 |
| Fator U | 1.02 |
| Rejeição de UV | ≥ 99% |
| Energia solar total rejeitada (TSER) | 43% |
| Rejeição de IR | 54% |
| Rejeição de energia de infravermelhos (IRER) | 40% |
| Especificações do produto | |
| Luz visível transmitida | 42% |
| Luz visível reflectida | 8% |
| Redução do encandeamento | 53% |
| Energia solar total transmitida | 44% |
| Energia solar total reflectida | 9% |
| Energia solar total absorvida | 47% |
| Coeficiente de sombreamento (SC) | 0.68 |
| Coeficiente de ganho de calor solar (SHGC) | 0.59 |
| Fator U | 1.02 |
| Rejeição de UV | ≥ 99% |
| Energia solar total rejeitada (TSER) | 41% |
| Rejeição de IR | 54% |
| Rejeição de energia de infravermelhos (IRER) | 39% |
A brochura "Black Pearl HP Consumer Brochure" destaca a tonalidade automóvel Black Pearl High-Performance da Madico, que melhora o conforto da condução reduzindo o calor e o encandeamento, bloqueando mais de 99% dos raios UV e conferindo estilo a qualquer automóvel.
DescarregarO documento "Automotive Film Performance Measurements" fornece dados detalhados sobre várias películas para automóveis Madico, incluindo métricas para a transmissão de luz visível, redução do encandeamento, coeficiente de ganho de calor solar, rejeição de UV, energia solar total rejeitada e rejeição de energia infravermelha, ajudando os consumidores a avaliar e selecionar a melhor película para as necessidades do seu veículo.
Descarregar