Madicoのブラックパールナノセラミック自動車用ウィンドウフィルムは、最大87%の赤外線遮蔽率、95%のグレア低減、99%以上のUVカットなど、卓越したメリットを提供し、あなたの車の快適性と保護性能を向上させます。
Madicoのウィンドウフィルムは有害な紫外線を99%カットし、ドライバーと同乗者の肌を守ります。
当社のフィルムは車内を涼しく保ち、熱を最大限に遮断して運転の快適性を向上させます。
眩しさは運転視界に悪影響を及ぼしますが、Madicoのウィンドウフィルムはそれを効果的に軽減します。
ウィンドウフィルムで紫外線をカットすれば、車内の色あせを抑えることもできます。
マディコの幅広いシェードは、ドライバーや同乗者のプライバシーを守り、車内の貴重品を守る。
万が一の事故の際にも、当社のウィンドウ・フィルムが粉々になったガラスをつなぎとめるので、より安全なドライブが可能になります。
Black Pearl NCは適合性に優れ、取り付けが簡単です。セラミック製で金属を使用しない構造は、ワイヤレスや衛星接続の邪魔になりません。 その豊かな黒色で、Black Pearl NCは様々なVLTがあり、煩わしい眩しさを最小限に抑えます。北米でのメーカー保証付き。詳しくは営業担当者にお尋ねください。
製品仕様 | |
可視光透過率 | 4% |
可視光の反射 | 5% |
グレア低減 | 95% |
総太陽エネルギー伝送量 | 9% |
全太陽エネルギー反射量 | 5% |
全太陽エネルギー吸収量 | 86% |
シェーディング係数(SC) | 0.42 |
日射熱取得率(SHGC) | 0.37 |
Uファクター | 1.02 |
UV除去 | ≥99% |
総太陽エネルギー量(TSER) | 63% |
IR拒否 | 87% |
赤外線エネルギーリジェクション(IRER) | 60% |
製品仕様 | |
可視光透過率 | 12% |
可視光の反射 | 5% |
グレア低減 | 87% |
総太陽エネルギー伝送量 | 13% |
全太陽エネルギー反射量 | 5% |
全太陽エネルギー吸収量 | 82% |
シェーディング係数(SC) | 0.45 |
日射熱取得率(SHGC) | 0.38 |
Uファクター | 1.05 |
UV除去 | ≥99% |
総太陽エネルギー量(TSER) | 61% |
IR拒否 | 87% |
赤外線エネルギーリジェクション(IRER) | 60% |
製品仕様 | |
可視光透過率 | 21% |
可視光の反射 | 6% |
グレア低減 | 76% |
総太陽エネルギー伝送量 | 18% |
全太陽エネルギー反射量 | 5% |
全太陽エネルギー吸収量 | 77% |
シェーディング係数(SC) | 0.49 |
日射熱取得率(SHGC) | 0.43 |
Uファクター | 1.02 |
UV除去 | ≥99% |
総太陽エネルギー量(TSER) | 57% |
IR拒否 | 87% |
赤外線エネルギーリジェクション(IRER) | 60% |
製品仕様 | |
可視光透過率 | 38% |
可視光の反射 | 6% |
グレア低減 | 57% |
総太陽エネルギー伝送量 | 23% |
全太陽エネルギー反射量 | 5% |
全太陽エネルギー吸収量 | 72% |
シェーディング係数(SC) | 0.53 |
日射熱取得率(SHGC) | 0.46 |
Uファクター | 1.02 |
UV除去 | ≥99% |
総太陽エネルギー量(TSER) | 54% |
IR拒否 | 87% |
赤外線エネルギーリジェクション(IRER) | 60% |
製品仕様 | |
可視光透過率 | 43% |
可視光の反射 | 6% |
グレア低減 | 52% |
総太陽エネルギー伝送量 | 24% |
全太陽エネルギー反射量 | 5% |
全太陽エネルギー吸収量 | 70% |
シェーディング係数(SC) | 0.54 |
日射熱取得率(SHGC) | 0.46 |
Uファクター | 1.02 |
UV除去 | ≥99% |
総太陽エネルギー量(TSER) | 53% |
IR拒否 | 87% |
赤外線エネルギーリジェクション(IRER) | 60% |
製品仕様 | |
可視光透過率 | 55% |
可視光の反射 | 7% |
グレア低減 | 41% |
総太陽エネルギー伝送量 | 29% |
全太陽エネルギー反射量 | 6% |
全太陽エネルギー吸収量 | 65% |
シェーディング係数(SC) | 0.57 |
日射熱取得率(SHGC) | 0.47 |
Uファクター | 1.02 |
UV除去 | ≥99% |
総太陽エネルギー量(TSER) | 50% |
IR拒否 | 87% |
赤外線エネルギーリジェクション(IRER) | 60% |
製品仕様 | |
可視光透過率 | 72% |
可視光の反射 | 8% |
グレア低減 | 19% |
総太陽エネルギー伝送量 | 35% |
全太陽エネルギー反射量 | 6% |
全太陽エネルギー吸収量 | 59% |
シェーディング係数(SC) | 0.61 |
日射熱取得率(SHGC) | 0.53 |
Uファクター | 1.02 |
UV除去 | ≥99% |
総太陽エネルギー量(TSER) | 47% |
IR拒否 | 87% |
赤外線エネルギーリジェクション(IRER) | 60% |